Sur les modèles plus courant comme les Core 2 Duo E6300 et E6400, aucun baisse n'est à signaler. Et pour cause puisqu'Intel lancera els Core 2 Duo E6320 et E6420 pour les remplacer. Moins chers que leurs aînés ces modèles seront dotés de 4 Mo de cache de second niveau alors que le Core 2 Duo E4300, récemment testé dans nos colonnes, verra son prix baisser de 30%.
Core 2 Quad 6600 | Core 2 Duo E6700 | Core 2 Duo E6600 | Core 2 Duo E6420 | Core 2 Duo E6400 | Core 2 Duo E6320 | Core 2 Duo E6300 | Core 2 Duo E4400 | Core 2 Duo E4300 | Pentium E2160 | Pentium E2140 | Celeron 440 | Celeron 430 | |
Fréquence | 2,4 GHz | 2,66 GHz | 2,4 GHz | 2,13 GHz | 2,13 GHz | 1,83 GHz | 1,83 GHz | 2 Ghz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,6 GHz | 2 GHz | 1,8 GHz |
Coeurs | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
FSB | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Cache L2 | 2x4 Mo | 4 Mo | 4 Mo | 4 Mo | 2 Mo | 4 Mo | 2 Mo | 2 Mo | 2 Mo | 1 Mo | 1 Mo | 512 Ko | 512 Ko |
Prix actuel | 851$ | 530$ | 316$ | - | 224$ | - | 183$ | - | 163$ | - | - | - | - |
Prix au 22/04 | 530$ | 316$ | 224$ | 183$ | - | 163$ | - | 133$ | 113$ | 84$ | 74$ | 59$ | 49$ |
Ce nouveau tarif nous apprend que les Pentium E et autre Celeron de la série 400, les premières déclinaisons de l'architecture Core en entrée de gamme, devraient être abordable avec un Pentium E2140 à 74 dollars.