Capteur 180 mégapixels et Snapdragon 8 Gen 3 : le Honor Magic 6 Pro montre ses muscles en Chine
Honor Magic 6
HonorDate de sortie : 18/01/2024
Résumé Honor Magic 6
Le Honor Magic 6 est un smartphone équipé d'un écran LTPO OLED de 6,78 pouces d'une définition de 1264x2800 pixels. Il introduit également le tout nouvel Android 14 et dispose de son interface propriétaire, MagicOS 8. L'appareil est propulsé par un SoC Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM ainsi que d'une batterie de 5450 mAh compatible avec la charge rapide jusqu'à 66 W. Pour la photo, on trouve un quadruple capteur de 50+32+50+2 Mégapixels et un capteur 50 MP à l'avant. '@/6/2022
Alternatives Honor Magic 6
Comparatif Honor Magic 6
Fiche technique Honor Magic 6
Caractéristiques techniques
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Surcouche Android | MagicOS 8 |
Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
Taille de l'écran | 6.78 pouces |
Type d'écran | LTPO OLED |
Définition de l'écran | 1264 x 2800 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 453 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Performance
Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
Fréquence CPU | 3.3GHz |
GPU | Adreno 750 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go, 16 Go |
Batterie
Capacité de la batterie | 5450 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 66W |
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 32 Mpx, 50 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 50 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Stabilisateur caméra | Optique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.9, f/2.4, f/2.0 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Zoom Optique | 2.5x |
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | 7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Equipement
Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 161.8mm |
Largeur | 75.4mm |
Epaisseur | 8.1mm |
Poids | 206g |