Celeron D - Socket LGA775
- 345J (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 127$ à 117$ (-7.87%)
- 340J (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 117$ à 103$ (-11.97%)
- 335J (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 103$ à 89$ (-13.59%)
- 330J (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 83$ à 79$ (-4.82%)
- 325J (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 79$ à 73$ (-7.59%)
Celeron D - Socket 478)
- 345 (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 127$ à 117$ (-7.87%)
- 340 (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 117$ à 103$ (-11.97%)
- 335 (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 103$ à 89$ (-13.59%)
- 330 (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 83$ à 79$ (-4.82%)
- 325 (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm) : passe de 79$ à 73$ (-7.59%)
Vous pouvez trouver ces processeurs au meilleur prix en France grâce à la rubrique processeurs présente dans notre comparateur de prix.